Dyne K SBF
Dyne K SBF, ana yelken mandarı uygulamalarında güçlü ve dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda güvenli ve verimli yelken yapmanıza olanak tanır.
Ürün Açıklaması
Dyne K SBF, yelken dünyasının güçlü ismi olarak; yüksek performans, düşük esneme ve dayanıklılığı bir arada sunar. Özellikle ana yelken mandarı uygulamalarında üstün performans hedefler.
Kullanım Alanları
- Ana Yelken Mandarı: Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde her türlü hava koşulunda güvenli ve verimli yelken kullanımına uygundur.
Kullanım Yerleri
- ANA YELKEN MANDARI
Ürün Özellikleri
- ÜST DÜZEY SÜRTÜNME DAYANIMI
- MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ (SK99)
- YÜZER
- DAYANIKLI
- ÇOK DÜŞÜK ESNEME
- HAFİF
- KOLAY KASA YAPIMI
- GAM YAPMAZ
Ürün Bilgileri
Ürün Bilgisi
| MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 78/99 |
|---|---|
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
| KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
| ERİME DERECESİ | 147ºC |
| KRİTİK SICAKLIK | 65ºC |
| ÇALIŞMADA ESNEME | < 1% |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
| UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
Ürün Kodu / Ölçüler
| Ürün Kodu | Çap (Ø) | Ağırlık (kg/100M) | Mukavemet (kgf)* SK78(405) | Mukavemet (kgf)* SK99(605) |
|---|---|---|---|---|
| 405-605 | 2 | 0,25 | 425 | 502 |
| 405-605 | 3 | 0,50 | 950 | 1.121 |
| 405-605 | 4 | 0,95 | 1.650 | 1.947 |
| 405-605 | 5 | 1,50 | 2.600 | 3.608 |
| 405-605 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 |
| 405-605 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 |
* KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR), AĞIRLIKLAR ÖZEL KAPLAMALARA BAĞLI OLARAK ±5% DEĞİŞEBİLİR
Teklif almak ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin!
Lütfen size ulaşabilmemiz için formu eksiksiz doldurun!
İletişime Geç