Yat ve Ticari Gemi Bağlama Halatları
Lupp Round
Lupp Round, ekonomik fiyatı ve güvenilir performansı ile özellikle gemilerin ikincil bağlama hatlarında öne çıkar. İyi tutuş, makul esneme ve kolay kasa yapımı gibi avantajlar sunar.
Ekonomik Fiyat
Mükemmel Tutuş
Makul Esneme
Kolay Kasa Yapımı
Sertleşmez
Yüzer
Gam Yapmaz
Ürün Açıklaması
Lupp Round, ikincil bağlama uygulamalarında güvenli kullanım hedefiyle tasarlanmış; ekonomik, dayanıklı ve pratik bir halat çözümüdür. Mükemmel tutuşu ve makul esnemesi sayesinde operasyonel kolaylık sağlar.
Kullanım Alanları
- Gemi İkincil Bağlama Halatları: Ekonomik fiyatı, makul esneme ve mükemmel tutuş özellikleri ile gemilerin güvenli şekilde bağlanması için uygundur.
Kullanım Yerleri
- GEMİ İKİNCİL BAĞLAMA HALATLARI
Ürün Özellikleri
- EKONOMİK FİYAT
- MÜKEMMEL TUTUŞ
- MAKUL ESNEME
- KOLAY KASA YAPIMI
- SERTLEŞMEZ
- YÜZER
- GAM YAPMAZ
Ürün Bilgileri
Ürün Bilgisi
| MALZEME | %100 HT POLYAMID FIBER |
|---|---|
| TİP | T |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | YETERLİ |
| KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
| ERİME DERECESİ | 165ºC |
| KRİTİK SICAKLIK | 80ºC |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
| STANDARD | EN ISO 1346 |
| SU EMME ORANI | - |
| UZUNLUK | 100-200 M TURUNCU MAKARA YA DA RODA |
| RENK | SİYAH - BEYAZ - LACİVERT |
Ürün Kodu / Ölçüler
| Ürün Kodu | Çap (Ø) | Ağırlık (kg/100M) | Mukavemet (kgf)* |
|---|---|---|---|
| 218 | 8 | 2,90 | 1.080 |
| 218 | 10 | 4,52 | 1.625 |
| 218 | 12 | 6,51 | 2.265 |
| 218 | 14 | 8,86 | 3.225 |
| 218 | 16 | 11,60 | 4.310 |
| 218 | 18 | 14,60 | 5.350 |
| 218 | 20 | 18,10 | 6.500 |
| 218 | 22 | 21,90 | 7.740 |
| 218 | 24 | 26,00 | 9.060 |
| 218 | 26 | 30,60 | 10.500 |
| 218 | 28 | 35,40 | 12.900 |
| 218 | 30 | 40,70 | 14.600 |
| 218 | 32 | 46,30 | 16.400 |
| 218 | 36 | 58,60 | 20.100 |
| 218 | 40 | 72,30 | 24.300 |
| 218 | 48 | 104,00 | 33.700 |
| 218 | 56 | 142,00 | 44.600 |
| 218 | 64 | 185,00 | 56.800 |
| 218 | 72 | 234,00 | 70.200 |
| 218 | 80 | 289,00 | 86.000 |
| 218 | 88 | 350,00 | 102.000 |
| 218 | 96 | 417,00 | 120.000 |
* KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR)
Teklif almak ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin!
Lütfen size ulaşabilmemiz için formu eksiksiz doldurun!
İletişime Geç